当前位置: 行业统计 >> 国家邮政局公布2019年1月邮政行业运行情况

国家邮政局公布2019年1月邮政行业运行情况

发布时间:2019/2/18 15:19:41 次浏览

 受春节假日因素影响,今年1月行业增速较低。1月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成853.4亿元,同比增长21%;业务总量完成1184亿元,同比增长19.4%。

  1月份,邮政服务业务总量完成225.5亿元,同比增长29.2%;邮政寄递服务业务量完成22.3亿件,同比增长4.4%;邮政寄递服务业务收入完成44.1亿元,同比增长16.3%。

  1月份,全国快递服务企业业务量完成45.2亿件,同比增长13.5%;业务收入完成596.8亿元,同比增长19.9%。其中,同城业务量完成9.2亿件,同比增长0.3%;异地业务量完成35.1亿件,同比增长17.7%;国际/港澳台业务量完成1亿件,同比增长6.5%。

  1月份,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的20.3%、77.6%和2.1%;业务收入分别占全部快递收入的11%、51.6%和10.2%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降2.6个百分点,异地快递业务量的比重上升2.8个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降了0.2个百分点。

  1月份,东、中、西部地区快递业务量比重分别为79 %、13%和8%,业务收入比重分别为79.4%、11.5%和9.1%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降了1.6个百分点,快递业务收入比重下降了0.9个百分点;中部地区快递业务量比重上升了1.2个百分点,快递业务收入比重上升了0.4个百分点;西部地区快递业务量比重上升了0.4个百分点,快递业务收入比重上升了0.5个百分点。

  1月份,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.2。

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 1月份 比去年同期增长(%)
一、邮政行业业务收入 亿元 853.4 21.0
  1、邮政寄递服务 亿元 44.1 16.3
  2、快递业务 亿元 596.8 19.9
二、邮政行业业务总量 亿元 1184.0 19.4
    其中:邮政寄递服务 万件 222636.6 4.4
 快递业务 万件 452289.5 13.5
其中:同城 万件 91581.0 0.3
异地 万件 351002.2 17.7
  国际/港澳台 万件 9706.3 6.5
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位 快递业务量(万件) 同比增长
(%)
快递收入
(万元)
同比增长
(%)
全国 452289.5 13.5 5967611.3 19.9
北京 18237.5 -8.9 283303.1 -3.2
天津 4965.1 7.9 77397.1 6.1
河北 15120.9 14.1 181621.5 28.9
山西 2532.9 -1.0 41149.8 26.6
内蒙古 1280.7 -7.5 36430.4 17.8
辽宁 6595.6 18.2 96381.1 32.2
吉林 2390.2 34.9 42071.8 37.7
黑龙江 2804.1 3.8 48968.6 22.7
上海 30913.9 1.6 1095940.4 25.8
江苏 41582.6 14.9 459971.9 10.7
浙江 87716.5 9.7 718276.2 10.1
安徽 10941.4 31.6 107375.4 25.4
福建 18208.4 9.8 208374.5 21.8
江西 5440.8 13.5 66614.9 22.3
山东 21203.4 25.6 235560.7 28.2
河南 14505.7 34.9 147212.7 27.2
湖北 13030.0 31.9 149717.1 22.0
湖南 7456.8 17.9 85168.5 20.9
广东 111771.2 15.0 1360528.2 22.6
广西 4544.1 35.3 64441.9 42.1
海南 782.0 21.8 19668.8 30.1
重庆 4324.6 18.9 58407.0 17.3
四川 13608.7 21.1 165781.0 29.6
贵州 1868.6 22.2 40196.1 21.6
云南 3158.1 39.1 46658.3 29.6
西藏 61.7 3.0 2289.0 11.4
陕西 5193.7 13.9 67053.1 23.9
甘肃 702.5 4.7 19532.7 26.3
青海 150.9 9.2 6306.9 51.7
宁夏 376.7 12.1 9212.0 34.4
新疆 820.1 -11.3 26000.7 28.5

快递业务量前50位城市情况表 

排名 城市 快递业务量
(万件)
排名 城市 快递业务量
(万件)
1 广州市 43099.0 26 济南市 4395.6
2 金华(义乌)市 32246.4 27 重庆市 4324.6
3 上海市 30913.9 28 西安市 3862.4
4 深圳市 29070.0 29 青岛市 3731.5
5 杭州市 22003.5 30 福州市 3538.0
6 北京市 18237.5 31 南通市 3491.3
7 苏州市 13364.3 32 临沂市 3475.4
8 东莞市 11437.5 33 绍兴市 3265.6
9 成都市 10246.4 34 沈阳市 3208.5
10 武汉市 9151.3 35 湖州市 3042.6
11 泉州市 8095.3 36 保定市 2915.0
12 温州市 7726.7 37 中山市 2796.6
13 揭阳市 7125.7 38 厦门市 2720.5
14 宁波市 6656.6 39 惠州市 2450.9
15 南京市 6614.3 40 南宁市 2313.1
16 郑州市 6233.0 41 徐州市 2206.1
17 台州市 5585.6 42 宿迁市 2179.3
18 嘉兴市 5329.7 43 南昌市 2104.0
19 石家庄市 5107.3 44 昆明市 2093.8
20 天津市 4965.1 45 哈尔滨市 1963.1
21 无锡市 4923.3 46 廊坊市 1846.6
22 佛山市 4840.8 47 常州市 1705.0
23 汕头市 4752.7 48 潍坊市 1701.0
24 合肥市 4531.6 49 潮州市 1548.8
25 长沙市 4419.6 50 芜湖市 1498.0

 快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入
(万元)
排名 城市 快递业务收入
(万元)
1 上海市 1095940.4 26 厦门市 47446.4
2 广州市 469144.7 27 长沙市 46339.6
3 深圳市 412572.9 28 合肥市 45386.9
4 北京市 283303.1 29 沈阳市 41035.8
5 杭州市 276202.6 30 福州市 38880.9
6 东莞市 162792.2 31 中山市 36831.3
7 苏州市 158205.1 32 汕头市 34006.0
8 金华(义乌)市 140382.0 33 台州市 33937.6
9 成都市 117203.4 34 南宁市 33810.3
10 武汉市 98711.2 35 南通市 33545.7
11 宁波市 85728.5 36 哈尔滨市 33220.0
12 南京市 79082.7 37 惠州市 31525.5
13 天津市 77397.1 38 常州市 30619.7
14 泉州市 74894.5 39 保定市 30436.8
15 佛山市 74580.8 40 南昌市 29242.4
16 郑州市 72560.1 41 昆明市 27649.4
17 温州市 61816.8 42 廊坊市 27647.0
18 重庆市 58407.0 43 大连市 26606.8
19 嘉兴市 56627.1 44 绍兴市 25960.2
20 青岛市 54937.6 45 长春市 24904.0
21 石家庄市 54484.1 46 临沂市 22825.0
22 揭阳市 53632.5 47 湖州市 20940.5
23 无锡市 53544.1 48 潍坊市 20933.6
24 济南市 50248.4 49 贵阳市 19203.6
25 西安市 49336.9 50 烟台市 18096.2


陕西省快递行业协会网站系统 2017-2020 ©  版权所有  陕ICP备09009125号     后台管理     技术支持:泽瑞通信